FXDD(GMT+3:日本時差6時間)

Account: FXからはじめよう Name: しんたま Currency: USD 2011 January 26, 06:38
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
42638200 2010.08.29 20:52 balance Deposit 5 000.00
42655752 2010.08.30 06:20 buy 0.10 eurchf 1.31310 1.30990 1.31370 2010.08.30 09:11 1.31210 0.00 0.00 0.00 -9.71
42706647 2010.08.31 00:01 buy 0.10 eurgbp 0.81880 0.81730 0.81930 2010.08.31 00:32 0.81880 0.00 0.00 0.00 0.00
42708034 2010.08.31 00:48 sell 0.10 gbpusd 1.54660 1.54936 1.54568 2010.08.31 03:01 1.54660 0.00 0.00 0.00 0.00
42708712 2010.08.31 01:03 sell 0.10 eurchf 1.29980 1.30300 1.29920 2010.08.31 01:32 1.29930 0.00 0.00 0.00 4.88
42709076 2010.08.31 01:13 buy 0.10 usdjpy 84.500 83.723 84.759 2010.08.31 02:05 84.580 0.00 0.00 0.00 9.46
42709715 2010.08.31 01:30 buy 0.10 usdchf 1.02570 1.02378 1.02634 2010.08.31 03:01 1.02570 0.00 0.00 0.00 0.00
42722698 2010.08.31 05:55 sell 0.10 eurchf 1.29540 1.29860 1.29480 2010.08.31 06:31 1.29500 0.00 0.00 0.00 3.91
42782561 2010.08.31 20:10 sell 0.10 eurchf 1.29070 1.29390 1.29010 2010.08.31 21:24 1.29060 0.00 0.00 0.00 0.98
42791329 2010.09.01 00:00 sell 0.10 usdjpy 84.180 84.906 83.938 2010.09.01 02:10 84.090 0.00 0.00 0.00 10.70
42792652 2010.09.01 00:17 sell 0.10 gbpusd 1.53530 1.54121 1.53333 2010.09.01 01:30 1.53460 0.00 0.00 0.00 7.00
42792966 2010.09.01 00:22 sell 0.10 eurgbp 0.82630 0.82950 0.82580 2010.09.01 01:59 0.82650 0.00 0.00 0.00 -3.07
42797165 2010.09.01 02:51 buy 0.10 eurchf 1.28690 1.28370 1.28750 2010.09.01 03:08 1.28740 0.00 0.00 0.00 4.92
42797751 2010.09.01 03:09 sell 0.10 eurchf 1.28780 1.29100 1.28720 2010.09.01 04:54 1.29100 0.00 0.00 0.00 -31.44
42811336 2010.09.01 07:30 buy 0.10 eurchf 1.29030 1.28710 1.29090 2010.09.01 09:04 1.29010 0.00 0.00 0.00 -1.98
42868333 2010.09.01 20:02 buy 0.10 eurchf 1.30000 1.29680 1.30060 2010.09.01 20:22 1.30050 0.00 0.00 0.00 4.92
42874104 2010.09.01 23:07 sell 0.10 eurgbp 0.82860 0.83180 0.82810 2010.09.02 00:26 0.82860 0.00 0.00 0.00 0.00
42876652 2010.09.02 00:03 sell 0.10 gbpusd 1.54580 1.54940 1.54460 2010.09.02 00:35 1.54520 0.00 0.00 0.00 6.00
42876728 2010.09.02 00:06 buy 0.10 usdchf 1.01540 1.01234 1.01642 2010.09.02 00:36 1.01590 0.00 0.00 0.00 4.92
42877002 2010.09.02 00:19 buy 0.10 usdjpy 84.420 84.255 84.475 2010.09.02 00:49 84.440 0.00 0.00 0.00 2.37
42878133 2010.09.02 00:45 sell 0.10 gbpusd 1.54570 1.54894 1.54462 2010.09.02 01:18 1.54530 0.00 0.00 0.00 4.00
42878674 2010.09.02 01:02 buy 0.10 eurchf 1.30040 1.29720 1.30100 2010.09.02 02:16 1.30040 0.00 0.00 0.00 0.00
42879234 2010.09.02 01:23 buy 0.10 usdjpy 84.420 84.288 84.464 2010.09.02 02:18 84.420 0.00 0.00 0.00 0.00
42880195 2010.09.02 01:58 buy 0.10 gbpusd 1.54470 1.54209 1.54557 2010.09.02 05:36 1.54420 0.00 0.00 0.00 -5.00
42882559 2010.09.02 03:01 sell 0.10 eurchf 1.30100 1.30420 1.30040 2010.09.02 03:50 1.30070 0.00 0.00 0.00 2.95
42884289 2010.09.02 03:53 buy 0.10 eurchf 1.30060 1.29740 1.30120 2010.09.02 03:55 1.30110 0.00 0.00 0.00 4.92
42889348 2010.09.02 05:20 buy 0.10 eurchf 1.30180 1.29860 1.30240 2010.09.02 06:12 1.30200 0.00 0.00 0.00 1.97
42892245 2010.09.02 06:47 buy 0.10 eurchf 1.30160 1.29840 1.30220 2010.09.02 07:23 1.30200 0.00 0.00 0.00 3.94
42893262 2010.09.02 07:25 sell 0.10 eurchf 1.30210 1.30530 1.30150 2010.09.02 07:30 1.30160 0.00 0.00 0.00 4.91
42950370 2010.09.02 19:30 buy 0.10 eurchf 1.29700 1.29380 1.29760 2010.09.02 20:25 1.29720 0.00 0.00 0.00 1.97
42952738 2010.09.02 20:28 sell 0.10 eurchf 1.29760 1.30080 1.29700 2010.09.02 21:30 1.30080 0.00 0.00 0.00 -31.50
42958965 2010.09.02 23:09 buy 0.10 eurchf 1.29850 1.29530 1.29910 2010.09.02 23:10 1.29910 0.00 0.00 0.00 5.92
42960849 2010.09.03 00:00 sell 0.10 gbpusd 1.53980 1.54529 1.53797 2010.09.03 01:00 1.53940 0.00 0.00 0.00 4.00
42961242 2010.09.03 00:01 sell 0.10 usdjpy 84.280 84.553 84.189 2010.09.03 01:23 84.270 0.00 0.00 0.00 1.19
42962062 2010.09.03 00:28 sell 0.10 eurgbp 0.83280 0.83442 0.83226 2010.09.03 02:01 0.83290 0.00 0.00 0.00 -1.54
42962312 2010.09.03 00:36 sell 0.10 eurchf 1.29930 1.30250 1.29870 2010.09.03 01:43 1.29920 0.00 0.00 0.00 0.99
42972789 2010.09.03 05:58 buy 0.10 eurchf 1.29880 1.29560 1.29940 2010.09.03 08:16 1.29820 0.00 0.00 0.00 -5.93
43060807 2010.09.06 06:44 sell 0.10 eurchf 1.30940 1.31260 1.30880 2010.09.06 07:42 1.30920 0.00 0.00 0.00 1.97
43063061 2010.09.06 07:46 buy 0.10 eurchf 1.30900 1.30580 1.30960 2010.09.06 08:56 1.30900 0.00 0.00 0.00 0.00
43103749 2010.09.06 20:43 sell 0.10 eurchf 1.30370 1.30690 1.30310 2010.09.06 22:34 1.30400 0.00 0.00 0.00 -2.96
43107127 2010.09.06 23:49 sell 0.10 eurgbp 0.83630 0.83950 0.83580 2010.09.07 01:11 0.83630 0.00 0.00 0.00 0.00
43107389 2010.09.07 00:00 sell 0.10 usdjpy 84.220 84.367 84.171 2010.09.07 00:27 84.171 0.00 0.00 0.00 5.82
43107590 2010.09.07 00:01 sell 0.10 eurgbp 0.83620 0.83857 0.83541 2010.09.07 01:15 0.83620 0.00 0.00 0.00 0.00
43107767 2010.09.07 00:04 buy 0.10 gbpusd 1.53940 1.53436 1.54108 2010.09.07 01:15 1.53970 0.00 0.00 0.00 3.00
43109540 2010.09.07 00:52 buy 0.10 usdjpy 84.180 84.063 84.219 2010.09.07 02:51 84.160 0.00 0.00 0.00 -2.38
43110426 2010.09.07 01:02 buy 0.10 usdchf 1.01130 1.00242 1.01426 2010.09.07 03:47 1.01080 0.00 0.00 0.00 -4.95
43126519 2010.09.07 04:56 sell 0.10 eurchf 1.29590 1.29910 1.29530 2010.09.07 05:27 1.29550 0.00 0.00 0.00 3.96
43190424 2010.09.07 19:21 sell 0.10 eurchf 1.28730 1.29050 1.28670 2010.09.07 19:26 1.28680 0.00 0.00 0.00 4.94
43202614 2010.09.08 00:00 sell 0.10 usdjpy 83.810 84.146 83.698 2010.09.08 00:58 83.780 0.00 0.00 0.00 3.58
43202845 2010.09.08 00:02 sell 0.10 usdchf 1.01130 1.01772 1.00916 2010.09.08 03:32 1.01120 0.00 0.00 0.00 0.99
43205105 2010.09.08 01:07 buy 0.10 usdjpy 83.720 83.372 83.836 2010.09.08 02:31 83.770 0.00 0.00 0.00 5.97
43206114 2010.09.08 01:39 sell 0.10 eurgbp 0.82630 0.82950 0.82580 2010.09.08 03:18 0.82650 0.00 0.00 0.00 -3.07
43207507 2010.09.08 02:33 sell 0.10 eurchf 1.28290 1.28610 1.28230 2010.09.08 04:09 1.28310 0.00 0.00 0.00 -1.98
43210988 2010.09.08 04:10 buy 0.10 eurchf 1.28300 1.27980 1.28360 2010.09.08 04:38 1.28350 0.00 0.00 0.00 4.95
43215109 2010.09.08 06:13 buy 0.10 eurchf 1.28340 1.28020 1.28400 2010.09.08 08:32 1.28280 0.00 0.00 0.00 -5.95
43218961 2010.09.08 07:55 sell 0.10 eurchf 1.28290 1.28610 1.28230 2010.09.08 07:56 1.28230 0.00 0.00 0.00 5.95
43271254 2010.09.08 20:43 buy 0.10 eurchf 1.28750 1.28430 1.28810 2010.09.08 21:19 1.28790 0.00 0.00 0.00 3.95
43274671 2010.09.08 22:02 buy 0.10 eurgbp 0.82180 0.81860 0.82230 2010.09.08 23:02 0.82190 0.00 0.00 0.00 1.54
43280095 2010.09.09 01:33 buy 0.10 usdchf 1.01110 1.00852 1.01196 2010.09.09 03:00 1.01130 0.00 0.00 0.00 1.98
43280377 2010.09.09 01:46 sell 0.10 eurgbp 0.82230 0.82407 0.82171 2010.09.09 02:47 0.82230 0.00 0.00 0.00 0.00
43280740 2010.09.09 01:48 sell 0.10 eurchf 1.28720 1.29040 1.28660 2010.09.09 02:36 1.28690 0.00 0.00 0.00 2.96
43280828 2010.09.09 01:49 sell 0.10 usdjpy 83.950 84.265 83.845 2010.09.09 02:34 83.900 0.00 0.00 0.00 5.96
43282483 2010.09.09 02:50 buy 0.10 eurchf 1.28670 1.28350 1.28730 2010.09.09 03:15 1.28720 0.00 0.00 0.00 4.94
43288237 2010.09.09 05:01 buy 0.10 eurchf 1.28750 1.28430 1.28810 2010.09.09 05:52 1.28770 0.00 0.00 0.00 1.98
43289748 2010.09.09 05:51 sell 0.10 eurchf 1.28750 1.29070 1.28690 2010.09.09 06:43 1.28730 0.00 0.00 0.00 1.98
43291081 2010.09.09 06:44 buy 0.10 eurchf 1.28700 1.28380 1.28760 2010.09.09 07:35 1.28380 0.00 0.00 0.00 -31.66
43339093 2010.09.09 20:20 buy 0.10 eurchf 1.28890 1.28570 1.28950 2010.09.09 20:48 1.28940 0.00 0.00 0.00 4.92
43344576 2010.09.09 23:24 buy 0.10 eurchf 1.28940 1.28620 1.29000 2010.09.10 01:00 1.28920 0.00 0.00 0.00 -1.97
43346691 2010.09.10 00:05 buy 0.10 usdchf 1.01520 1.01283 1.01599 2010.09.10 00:42 1.01520 0.00 0.00 0.00 0.00
43346777 2010.09.10 00:06 buy 0.10 usdjpy 83.800 83.542 83.886 2010.09.10 01:09 83.840 0.00 0.00 0.00 4.77
43346830 2010.09.10 00:07 buy 0.10 gbpusd 1.54280 1.53761 1.54453 2010.09.10 00:38 1.54340 0.00 0.00 0.00 6.00
43347889 2010.09.10 00:56 sell 0.10 eurchf 1.28910 1.29230 1.28850 2010.09.10 01:27 1.28870 0.00 0.00 0.00 3.94
43348453 2010.09.10 01:16 buy 0.10 usdchf 1.01490 1.01298 1.01554 2010.09.10 01:48 1.01510 0.00 0.00 0.00 1.97
43348767 2010.09.10 01:24 sell 0.10 usdjpy 83.890 84.175 83.795 2010.09.10 04:27 84.175 0.00 0.00 0.00 -33.86
43348787 2010.09.10 01:24 buy 0.10 gbpusd 1.54240 1.53724 1.54412 2010.09.10 04:14 1.54250 0.00 0.00 0.00 1.00
43353887 2010.09.10 03:30 sell 0.10 eurchf 1.28840 1.29160 1.28780 2010.09.10 04:37 1.29160 0.00 0.00 0.00 -31.42
43362348 2010.09.10 05:45 buy 0.10 eurchf 1.28980 1.28660 1.29040 2010.09.10 06:38 1.29000 0.00 0.00 0.00 1.96
43364082 2010.09.10 06:39 sell 0.10 eurchf 1.29040 1.29360 1.28980 2010.09.10 06:40 1.28990 0.00 0.00 0.00 4.91
43431825 2010.09.13 06:24 sell 0.10 eurchf 1.29940 1.30260 1.29880 2010.09.13 06:42 1.29880 0.00 0.00 0.00 5.91
43434682 2010.09.13 07:58 buy 0.10 eurchf 1.29910 1.29590 1.29970 2010.09.13 08:21 1.29960 0.00 0.00 0.00 4.93
43487939 2010.09.13 19:28 buy 0.10 eurchf 1.29770 1.29450 1.29830 2010.09.13 20:23 1.29790 0.00 0.00 0.00 1.98
43490318 2010.09.13 20:25 sell 0.10 eurchf 1.29820 1.30140 1.29760 2010.09.13 20:41 1.29770 0.00 0.00 0.00 4.96
43496830 2010.09.13 23:34 sell 0.10 eurchf 1.29740 1.30060 1.29680 2010.09.14 00:50 1.29740 0.00 0.00 -0.26 0.00
43497929 2010.09.14 00:00 buy 0.10 usdchf 1.00780 1.00522 1.00866 2010.09.14 00:32 1.00780 0.00 0.00 0.00 0.00
43498065 2010.09.14 00:00 sell 0.10 usdjpy 83.710 84.112 83.576 2010.09.14 01:21 83.670 0.00 0.00 0.00 4.78
43500257 2010.09.14 00:56 buy 0.10 eurchf 1.29700 1.29380 1.29760 2010.09.14 01:21 1.29750 0.00 0.00 0.00 4.96
43502378 2010.09.14 01:54 buy 0.10 eurchf 1.29710 1.29390 1.29770 2010.09.14 03:01 1.29720 0.00 0.00 0.00 0.99
43513330 2010.09.14 04:54 sell 0.10 eurchf 1.29650 1.29970 1.29590 2010.09.14 06:02 1.29640 0.00 0.00 0.00 0.99
43516246 2010.09.14 06:02 buy 0.10 eurchf 1.29640 1.29320 1.29700 2010.09.14 06:09 1.29320 0.00 0.00 0.00 -31.85
43593739 2010.09.14 22:44 buy 0.10 eurgbp 0.83610 0.83290 0.83660 2010.09.14 23:46 0.83620 0.00 0.00 0.00 1.56
43597220 2010.09.14 23:46 sell 0.10 eurgbp 0.83620 0.83940 0.83570 2010.09.15 01:00 0.83620 0.00 0.00 0.00 0.00
43598120 2010.09.15 00:00 buy 0.10 gbpusd 1.55420 1.53896 1.55928 2010.09.15 03:00 1.55380 0.00 0.00 0.00 -4.00
43599230 2010.09.15 00:20 buy 0.10 usdjpy 83.060 82.877 83.121 2010.09.15 01:25 83.080 0.00 0.00 0.00 2.41
43599275 2010.09.15 00:21 sell 0.10 eurgbp 0.83650 0.83851 0.83583 2010.09.15 00:57 0.83640 0.00 0.00 0.00 1.55
43601677 2010.09.15 01:12 buy 0.10 eurgbp 0.83610 0.83290 0.83660 2010.09.15 01:51 0.83640 0.00 0.00 0.00 4.66
43601707 2010.09.15 01:12 buy 0.10 eurgbp 0.83600 0.83432 0.83656 2010.09.15 01:45 0.83610 0.00 0.00 0.00 1.56
43609203 2010.09.15 04:09 buy 0.10 eurchf 1.29470 1.29150 1.29530 2010.09.15 04:47 1.29510 0.00 0.00 0.00 4.01
43616032 2010.09.15 04:48 sell 0.10 eurchf 1.29560 1.29880 1.29500 2010.09.15 05:09 1.29880 0.00 0.00 0.00 -31.99
43684792 2010.09.15 19:20 buy 0.10 eurchf 1.30450 1.30130 1.30510 2010.09.15 20:51 1.30430 0.00 0.00 0.00 -2.00
43688589 2010.09.15 20:27 sell 0.10 eurchf 1.30380 1.30700 1.30320 2010.09.15 21:47 1.30390 0.00 0.00 0.00 -1.00
43697125 2010.09.15 23:57 buy 0.10 eurchf 1.30500 1.30180 1.30560 2010.09.16 00:11 1.30550 0.00 0.00 0.00 4.98
43697423 2010.09.16 00:00 sell 0.10 usdjpy 85.720 86.392 85.496 2010.09.16 01:21 85.660 0.00 0.00 0.00 7.00
43701642 2010.09.16 01:14 buy 0.10 eurgbp 0.83250 0.83055 0.83315 2010.09.16 01:48 0.83260 0.00 0.00 0.00 1.56
43702321 2010.09.16 01:41 buy 0.10 usdchf 1.00290 1.00041 1.00373 2010.09.16 02:14 1.00330 0.00 0.00 0.00 3.99
43702468 2010.09.16 01:44 sell 0.10 gbpusd 1.56310 1.56751 1.56163 2010.09.16 03:31 1.56310 0.00 0.00 0.00 0.00
43703102 2010.09.16 01:57 buy 0.10 eurchf 1.30490 1.30170 1.30550 2010.09.16 03:33 1.30170 0.00 0.00 0.00 -31.93
43717128 2010.09.16 07:58 sell 0.10 eurchf 1.30180 1.30500 1.30120 2010.09.16 08:24 1.30130 0.00 0.00 0.00 4.99
43771247 2010.09.16 19:40 buy 0.10 eurchf 1.32570 1.32250 1.32630 2010.09.16 19:59 1.32620 0.00 0.00 0.00 4.92
43772777 2010.09.16 20:16 buy 0.10 eurchf 1.32560 1.32240 1.32620 2010.09.16 20:47 1.32600 0.00 0.00 0.00 3.95
43773251 2010.09.16 20:47 sell 0.10 eurchf 1.32590 1.32910 1.32530 2010.09.16 23:21 1.32910 0.00 0.00 0.00 -31.51
43779162 2010.09.17 00:00 sell 0.10 usdchf 1.01580 1.02327 1.01331 2010.09.17 05:10 1.01630 0.00 0.00 0.00 -4.92
43779959 2010.09.17 00:13 buy 0.10 gbpusd 1.56210 1.55553 1.56429 2010.09.17 02:01 1.56270 0.00 0.00 0.00 6.00
43780768 2010.09.17 00:57 buy 0.10 eurgbp 0.83680 0.83360 0.83730 2010.09.17 01:58 0.83690 0.00 0.00 0.00 1.56
43782293 2010.09.17 01:45 buy 0.10 eurchf 1.32790 1.32470 1.32850 2010.09.17 03:02 1.32790 0.00 0.00 0.00 0.00
43782373 2010.09.17 01:47 sell 0.10 usdjpy 85.890 86.313 85.749 2010.09.17 02:26 85.830 0.00 0.00 0.00 6.99
43784939 2010.09.17 03:02 sell 0.10 eurchf 1.32810 1.33130 1.32750 2010.09.17 06:05 1.33130 0.00 0.00 0.00 -31.48
43867873 2010.09.20 06:00 buy 0.10 eurchf 1.31920 1.31600 1.31980 2010.09.20 06:22 1.31980 0.00 0.00 0.00 5.95
43926098 2010.09.21 00:00 buy 0.10 usdjpy 85.710 85.347 85.831 2010.09.21 01:33 85.730 0.00 0.00 0.00 2.33
43927526 2010.09.21 00:37 sell 0.10 eurchf 1.31300 1.31620 1.31240 2010.09.21 01:43 1.31290 0.00 0.00 0.00 1.00
43933967 2010.09.21 04:07 sell 0.10 eurchf 1.31280 1.31600 1.31220 2010.09.21 07:06 1.31600 0.00 0.00 0.00 -31.84
43982695 2010.09.21 20:55 buy 0.10 eurchf 1.31910 1.31590 1.31970 2010.09.21 21:15 1.31970 0.00 0.00 0.00 5.98
44001620 2010.09.21 23:27 sell 0.10 eurchf 1.32050 1.32370 1.31990 2010.09.22 02:09 1.32140 0.00 0.00 -0.26 -9.03
44080932 2010.09.22 20:55 sell 0.10 eurchf 1.32060 1.32380 1.32000 2010.09.22 22:04 1.32050 0.00 0.00 0.00 1.01
44088524 2010.09.23 00:00 sell 0.10 eurgbp 0.85570 0.86206 0.85358 2010.09.23 03:46 0.85620 0.00 0.00 0.00 -7.82
44089323 2010.09.23 00:01 buy 0.10 usdchf 0.98610 0.97932 0.98836 2010.09.23 00:46 0.98690 0.00 0.00 0.00 8.11
44090975 2010.09.23 00:47 buy 0.10 gbpusd 1.56490 1.55716 1.56748 2010.09.23 03:46 1.56490 0.00 0.00 0.00 0.00
44091496 2010.09.23 01:02 sell 0.10 usdjpy 84.570 84.789 84.497 2010.09.23 01:24 84.520 0.00 0.00 0.00 5.92
44092309 2010.09.23 01:24 buy 0.10 usdjpy 84.520 84.415 84.555 2010.09.23 02:14 84.530 0.00 0.00 0.00 1.18
44092576 2010.09.23 01:32 buy 0.10 eurchf 1.32190 1.31870 1.32250 2010.09.23 03:00 1.32180 0.00 0.00 0.00 -1.02
44097740 2010.09.23 03:47 sell 0.10 eurchf 1.32200 1.32520 1.32140 2010.09.23 06:30 1.32290 0.00 0.00 0.00 -9.11
44102772 2010.09.23 06:54 buy 0.10 eurchf 1.32240 1.31920 1.32300 2010.09.23 07:54 1.32260 0.00 0.00 0.00 2.02
44166166 2010.09.24 00:00 buy 0.10 eurgbp 0.84920 0.84596 0.85028 2010.09.24 01:13 0.84930 0.00 0.00 0.00 1.57
44167246 2010.09.24 00:15 sell 0.10 eurgbp 0.84930 0.85250 0.84880 2010.09.24 01:27 0.84930 0.00 0.00 0.00 0.00
44167323 2010.09.24 00:16 buy 0.10 gbpusd 1.56690 1.55085 1.57225 2010.09.24 01:22 1.56860 0.00 0.00 0.00 17.00
44167619 2010.09.24 00:29 sell 0.10 usdjpy 84.400 84.598 84.334 2010.09.24 01:27 84.390 0.00 0.00 0.00 1.18
44169349 2010.09.24 01:28 buy 0.10 usdchf 0.98540 0.98384 0.98592 2010.09.24 01:46 0.98590 0.00 0.00 0.00 5.07
44169683 2010.09.24 01:36 sell 0.10 usdjpy 84.430 84.745 84.325 2010.09.24 04:00 84.490 0.00 0.00 0.00 -7.10
44170587 2010.09.24 01:46 sell 0.10 usdchf 0.98590 0.98734 0.98542 2010.09.24 01:49 0.98542 0.00 0.00 0.00 4.87
44170657 2010.09.24 01:48 sell 0.10 eurgbp 0.84950 0.85270 0.84900 2010.09.24 02:51 0.84940 0.00 0.00 0.00 1.57
44170670 2010.09.24 01:49 buy 0.10 usdchf 0.98540 0.98384 0.98592 2010.09.24 02:19 0.98560 0.00 0.00 0.00 2.03
44171451 2010.09.24 02:22 sell 0.10 eurchf 1.31330 1.31650 1.31270 2010.09.24 02:40 1.31280 0.00 0.00 0.00 5.07
44172779 2010.09.24 02:58 buy 0.10 eurchf 1.31220 1.30900 1.31280 2010.09.24 03:22 1.31270 0.00 0.00 0.00 5.07
44174323 2010.09.24 03:29 sell 0.10 eurchf 1.31340 1.31660 1.31280 2010.09.24 04:03 1.31300 0.00 0.00 0.00 4.06
44175721 2010.09.24 04:10 buy 0.10 eurchf 1.31230 1.30910 1.31290 2010.09.24 04:12 1.31280 0.00 0.00 0.00 5.08
44182063 2010.09.24 07:05 buy 0.10 eurchf 1.31420 1.31100 1.31480 2010.09.24 07:16 1.31480 0.00 0.00 0.00 6.09
44184271 2010.09.24 07:16 sell 0.10 eurchf 1.31510 1.31830 1.31450 2010.09.24 07:32 1.31460 0.00 0.00 0.00 5.08
44264974 2010.09.27 06:19 buy 0.10 eurchf 1.32720 1.32400 1.32780 2010.09.27 07:54 1.32700 0.00 0.00 0.00 -2.03
44267451 2010.09.27 07:35 sell 0.10 eurchf 1.32670 1.32990 1.32610 2010.09.27 08:01 1.32620 0.00 0.00 0.00 5.08
44307775 2010.09.27 20:22 buy 0.10 eurchf 1.32550 1.32230 1.32610 2010.09.27 20:55 1.32590 0.00 0.00 0.00 4.06
44308457 2010.09.27 20:55 sell 0.10 eurchf 1.32590 1.32910 1.32530 2010.09.27 22:46 1.32630 0.00 0.00 0.00 -4.06
44315955 2010.09.28 00:00 buy 0.10 gbpusd 1.58290 1.57093 1.58689 2010.09.28 03:15 1.58160 0.00 0.00 0.00 -13.00
44316042 2010.09.28 00:00 sell 0.10 usdjpy 84.290 84.701 84.153 2010.09.28 02:32 84.290 0.00 0.00 0.00 0.00
44316625 2010.09.28 00:09 sell 0.10 usdchf 0.98550 0.99291 0.98303 2010.09.28 01:27 0.98510 0.00 0.00 0.00 4.06
44323349 2010.09.28 03:31 sell 0.10 eurchf 1.32490 1.32810 1.32430 2010.09.28 04:12 1.32460 0.00 0.00 0.00 3.05
44329627 2010.09.28 06:41 buy 0.10 eurchf 1.32520 1.32200 1.32580 2010.09.28 09:12 1.32200 0.00 0.00 0.00 -32.55
44396854 2010.09.28 19:37 buy 0.10 eurchf 1.32380 1.32060 1.32440 2010.09.28 19:43 1.32430 0.00 0.00 0.00 5.13
44407186 2010.09.29 00:05 buy 0.10 eurchf 1.32550 1.32230 1.32610 2010.09.29 00:20 1.32610 0.00 0.00 0.00 6.14
44410874 2010.09.29 01:57 buy 0.10 eurgbp 0.85920 0.85647 0.86011 2010.09.29 06:03 0.85850 0.00 0.00 0.00 -11.07
44413937 2010.09.29 03:22 sell 0.10 eurchf 1.32550 1.32870 1.32490 2010.09.29 04:04 1.32520 0.00 0.00 0.00 3.07
44417629 2010.09.29 05:03 buy 0.10 eurchf 1.32520 1.32200 1.32580 2010.09.29 05:12 1.32570 0.00 0.00 0.00 5.12
44419087 2010.09.29 06:14 buy 0.10 eurchf 1.32520 1.32200 1.32580 2010.09.29 06:24 1.32570 0.00 0.00 0.00 5.12
44419422 2010.09.29 06:26 sell 0.10 eurchf 1.32600 1.32920 1.32540 2010.09.29 06:46 1.32550 0.00 0.00 0.00 5.13
44420909 2010.09.29 07:08 sell 0.10 eurchf 1.32620 1.32940 1.32560 2010.09.29 07:49 1.32590 0.00 0.00 0.00 3.07
44422759 2010.09.29 07:54 buy 0.10 eurchf 1.32540 1.32220 1.32600 2010.09.29 09:48 1.32500 0.00 0.00 0.00 -4.11
44479228 2010.09.29 22:11 buy 0.10 eurgbp 0.86340 0.86020 0.86390 2010.09.29 23:15 0.86350 0.00 0.00 0.00 1.58
44480663 2010.09.29 22:56 sell 0.10 eurgbp 0.86360 0.86680 0.86310 2010.09.29 23:55 0.86350 0.00 0.00 0.00 1.58
44482565 2010.09.29 23:56 buy 0.10 eurchf 1.33150 1.32830 1.33210 2010.09.30 01:30 1.33130 0.00 0.00 0.00 -2.05
44482978 2010.09.30 00:01 sell 0.10 usdjpy 83.700 83.988 83.604 2010.09.30 03:13 83.740 0.00 0.00 0.00 -4.78
44483579 2010.09.30 00:23 buy 0.10 eurgbp 0.86330 0.86123 0.86399 2010.09.30 03:35 0.86123 0.00 0.00 0.00 -32.76
44484215 2010.09.30 00:45 sell 0.10 gbpusd 1.57920 1.58298 1.57794 2010.09.30 02:03 1.57900 0.00 0.00 0.00 2.00
44485932 2010.09.30 01:37 sell 0.10 eurchf 1.33170 1.33490 1.33110 2010.09.30 01:52 1.33120 0.00 0.00 0.00 5.12
44495870 2010.09.30 05:17 sell 0.10 eurchf 1.33090 1.33410 1.33030 2010.09.30 05:29 1.33030 0.00 0.00 0.00 6.14
44501439 2010.09.30 07:33 sell 0.10 eurchf 1.32970 1.33290 1.32910 2010.09.30 08:23 1.32950 0.00 0.00 0.00 2.05
44577746 2010.10.01 00:54 sell 0.10 usdchf 0.98330 0.98849 0.98157 2010.10.01 02:39 0.98280 0.00 0.00 0.00 5.09
44578559 2010.10.01 01:05 sell 0.10 usdjpy 83.530 83.824 83.432 2010.10.01 02:56 83.530 0.00 0.00 0.00 0.00
44578689 2010.10.01 01:09 buy 0.10 eurgbp 0.86760 0.86592 0.86816 2010.10.01 03:12 0.86720 0.00 0.00 0.00 -6.29
44579748 2010.10.01 01:45 buy 0.10 eurchf 1.33950 1.33630 1.34010 2010.10.01 01:57 1.34000 0.00 0.00 0.00 5.08
44580970 2010.10.01 02:35 buy 0.10 eurchf 1.33940 1.33620 1.34000 2010.10.01 03:18 1.33970 0.00 0.00 0.00 3.06
44584181 2010.10.01 04:01 sell 0.10 eurchf 1.33980 1.34300 1.33920 2010.10.01 04:05 1.33930 0.00 0.00 0.00 5.10
44586100 2010.10.01 04:40 sell 0.10 eurchf 1.33940 1.34260 1.33880 2010.10.01 06:10 1.33950 0.00 0.00 0.00 -1.02
44588009 2010.10.01 06:05 buy 0.10 eurchf 1.33960 1.33640 1.34020 2010.10.01 07:34 1.33950 0.00 0.00 0.00 -1.02
44590315 2010.10.01 07:35 sell 0.10 eurchf 1.33950 1.34270 1.33890 2010.10.01 07:53 1.33900 0.00 0.00 0.00 5.10
44661842 2010.10.04 06:30 buy 0.10 eurchf 1.34510 1.34190 1.34570 2010.10.04 07:32 1.34520 0.00 0.00 0.00 1.02
44663454 2010.10.04 07:33 sell 0.10 eurchf 1.34550 1.34870 1.34490 2010.10.04 08:41 1.34540 0.00 0.00 0.00 1.02
44717563 2010.10.05 00:00 buy 0.10 usdchf 0.97200 0.96801 0.97333 2010.10.05 01:49 0.97190 0.00 0.00 0.00 -1.03
44718459 2010.10.05 00:14 buy 0.10 gbpusd 1.58270 1.57796 1.58428 2010.10.05 05:45 1.58120 0.00 0.00 0.00 -15.00
44719238 2010.10.05 00:34 buy 0.10 usdjpy 83.370 83.220 83.420 2010.10.05 00:53 83.420 0.00 0.00 0.00 5.99
44720543 2010.10.05 00:53 sell 0.10 usdjpy 83.420 83.576 83.368 2010.10.05 01:50 83.576 0.00 0.00 0.00 -18.67
